| Brand / Model | Manufacturer | Lubrication | Frequency |
| Athlon | Athlon | Deck coated | Paraffin as required |
| Bladez | Bladez | Lube-N-Walk | As required |
| Bladez | Bladez | Deck coated* | Replace deck & belt as required |
| Bodybreak | Keys | Lube-N-Walk | As required |
| Bodycraft | Accell Fitness | Deck coated | Paraffin as required |
| Bodyguard | Bodyguard | Bodyguard Lube | ~2,000 miles or as required |
| Cybex | Cybex | Deck coated* | Replace deck & belt as required |
| DP | Diversified Products** |
Silicone | Every 40-50 hours |
| Discovery | Keys | Lube-N-Walk | As required |
| Everyoung | Shin Fu** | Deck coated | Replace deck & belt as required |
| EVO | Smooth Fitness | Lube-N-Walk | As required |
| Free Spirit | Nautilus | Lube-N-Walk | As required |
| Free Spirit | ICON Health & Fitness |
ICON Lube | Every 40-50 hours |
| Healthrider | ICON Health & Fitness |
ICON Lube | Every 40-50 hours |
| Hebb | Nautilus | Lube-N-Walk | As required |
| Horizon | Horizon Industries |
Deck coated | Paraffin as required |
| Keys | Keys | Lube-N-Walk | As required |
| Landice | Landice | Slip Coat Lube | As required |
| Leisure Works | Maurice Pincoffs |
Silicone | As required |
| Lifefitness | Lifefitness | Belt & deck* are coated | Replace deck & belt as required |
| NordicTrack | ICON Health & Fitness |
ICON Lube | Every 40-50 hours |
| Pacemaster | Aerobics Inc | Deck coated | Replace deck & belt as required |
| Precor | Precor | Deck coated* | Replace deck & belt as required |
| Proform | ICON Health & Fitness |
ICON Lube | Every 40-50 hours |
| Pulse | Pulse Fitness | Silicone | As required |
| Quinton | Nautilus | Deck coated* | Replace deck & belt asrequired |
| Reebok | ICON Canada | ICON Lube | Every 40-50 hours |
| Roadmaster | Roadmaster* * | Silicone | Every 40-50 hours |
| Schwinn | Nautilus | Lube-N-Walk | As required |
| Smooth | Smooth Fitness | Lube-N- Walk | As required |
| Spectrum | Energy** | ||
| Spirit | Spirit | Spirit Lube | As required |
| Sportsart | Sportsart | Lube-N-Walk | As required |
| Star Trac | Star Trac | Deck coated* | Replace deck & belt as required |
| Steelflex | Steelflex | Silicone | As required |
| Theradyne | Kurt Industries | Lube-N-Walk | As required |
| Trimline | Nautilus | Lube-N-Walk | As required |
| Trotter | Cybex | Deck coated* | Replace deck & belt as required |
| True | True | Deck coated* (old) | Paraffin as required |
| True | True | Lube-N-Walk (new) | As required |
| Tunturi | Accell Fitness | Deck coated* | Paraffin as required |
| Universal | Maurice Pincoffs | Silicone | As required |
| Vision | Vision Fitness | Deck coated* | Paraffin as required |
| Vitamaster | Vitamaster** | Silicone | Every 40-50 hours |
| Weider | ICON Health & Fitness |
ICON Lube | Every 40-50 hours |
| Weslo | ICON Health & Fitness | ICON Lube | Every 40-50 hours |
| Wynne | Accell Fitness | Deck coated* | Paraffin as required |
* Some decks are coated both sides.
** These manufacturers are either not currently producing fitness equipment or are no longer in business.
This chart is only a guide. You should always check your owner’s manual, contact the manufacturer and or a qualified service company before applying any type of lubricant to your treadmill.
If your treadmill is not performing properly, it is recommended that you have a qualified service technician inspect it.
sportseffect stocks lubrication for most treadmills
